地図から駐車場の位置をご確認できます。
取り扱い駐車場一覧!
(高円寺周辺のヨシケイハウス取り扱い可能な月極駐車場を地図で確認でも出来ます。)
GoogleMAP連動型の駐車場検索システムで検索できます。
<お問い合わせ方法>フォームまたはお電話・FAX・メールにてお問合番号をお知らせください。
当日または、翌営業日までに空きの有無、周辺の空き情報と共にお知らせいたします。 (更新料・敷金・礼金単位/ヶ月)
駐車場を探すとき、
「家からどのくらいの距離あるんだろう」?
「A駐車場とB駐車場どっちのほうが家に近いんだろう」
「A地点とB地点どっちにも近いと良いな」
いろいろ思いますよね。
現地に行って駐車場探して・・管理している不動産屋さんにあたって・・
でもそれって、現地に行かなくても良かったりするんです。
私たちにお任せください。お客様にデメリットはほとんどございません。
なぜなら、諸経費は基本的に間に管理会社が入っていればどこで借りても一緒だったりします。
(報酬が低いので、直接頼まれたり、お付き合い上紹介している業者さんがほとんどですが)
弊社は、地元の駐車場を管理している管理会社、オーナーさんと縁をもち他社、自社問わず
お客様に最適な駐車場を余すことなくご紹介。
お部屋を探した他社からお客様を紹介されることもございます。
さっそく駐車場を探す方はこちらをクリック>>>その前に初めて駐車場を借りる方は駐車場探しQ&Aをご覧ください。
GoogleMAP連動型の駐車場検索システムで検索できます。
<お問い合わせ方法>フォームまたはお電話・FAX・メールにてお問合番号をお知らせください。
当日または、翌営業日までに空きの有無、周辺の空き情報と共にお知らせいたします。 (更新料・敷金・礼金単位/ヶ月)
| 住 所 | 問合番号 | 料金(月額賃料) | 駐車場形態 | 制 限 | 更新料 | 敷金 | 礼金 |
| 杉並区高円寺南1丁目13番 月極駐車場GoogleMAP (1-13) | 0018 | 28,000円 | 平置 | 一般車両 | 1 | 1 | 1 |
| 杉並区高円寺南1丁目12番 月極駐車場GoogleMAP (1-12) | 0019 | 30,000円 | 平置 | 一般車両 | 1 | 1 | 1 |
| 住 所 | 問合番号 | 料金(月額賃料) | 駐車場形態 | 制 限 | 更新料 | 敷金 | 礼金 |
| 杉並区高円寺南2丁目18番 月極駐車場GoogleMAP (2-18) | 0032 | 30,000円 | 平置 | 一般車両 | 1 | 1 | 1 |
| 杉並区高円寺南2丁目18番 月極駐車場GoogleMAP (2-18) | 0023 | 26,500円 | 一部屋根有 | 軽 車幅/2.3m 高さ/1.95m | 1 | 1 | 1 |
| 杉並区高円寺南2丁目35番 月極駐車場GoogleMAP (2-35) | 0025 | 26,000円 | 一部屋根有 | 5ナンバー 高さ/1.6m | 1 | 1 | 1 |
| 住 所 | 問合番号 | 料金(月額賃料) | 駐車場形態 | 制 限 | 更新料 | 敷金 | 礼金 |
| 杉並区高円寺南3丁目12番 月極駐車場GoogleMAP (3-12) | 0029 | 24,000円 | 平置 | 軽 | 1 | 1 | 1 |
| 杉並区高円寺南3丁目16番 月極駐車場GoogleMAP (3-16) | 0003 | 26,250円 | 平置き | 一般車両 | 1 | 1 | 1 |
| 杉並区高円寺南3丁目18番 月極駐車場GoogleMAP (3-18) | 0004 | 28,000円 | 平置き | 一般車両 | 1 | 1 | 1 |
| 杉並区高円寺南3丁目26番 月極駐車場GoogleMAP (3-26) | 0005 | 28,000円 | 平置き | 一般車両 | 1 | 1 | 1 |
| 杉並区高円寺南3丁目22番 月極駐車場GoogleMAP (3-22) | 0006 | 21,000円 | 機械式 | 車幅1.85m 車高1.5m 全長5m 重さ1.8t 積雪時 出し入れ不可 | 1 | 1 | 1 |
| 杉並区高円寺南3丁目16番 月極駐車場GoogleMAP (3-16) | 0009 | 30,000円 | 平置き | 一般車両 | 1 | 1 | 1 |
| 杉並区高円寺南3丁目24番 月極駐車場GoogleMAP (3-24) | 0012 | 28,000円 | 平置き | 一般車両 | 1 | 1 | 1 |
| 杉並区高円寺南3丁目16番 月極駐車場GoogleMAP (3-16) | 0002 | 35,000円 | 平置き | 一般車両 | 1 | 1 | 1 |
| 杉並区高円寺南3丁目16番月極駐車場GoogleMAP (3-16) | 0001 | 21,000円 | 平置き | 一般車両 | 1 | 1 | 1 |
| 杉並区高円寺南3丁目50番月極駐車場GoogleMAP (3-50) | 0022 | 35,000円 | 屋根あり | 一般車両 | 1 | 1 | 1 |
| 杉並区高円寺南3丁目24番月極駐車場GoogleMAP (3-24) | 0028 | 30,000円 | 屋根有り | 一般車両 | 1 | 1 | 1 |
| 杉並区高円寺南3丁目12番月極駐車場GoogleMAP (3-12) | 0008 | 28,000円 | 平置き | 一般車両 | 1 | 1 | 1 |
| 杉並区高円寺南3丁目22番月極駐車場GoogleMAP (3-22) | 0007 | 30,000円 | 屋根有 | 一般車両 | 1 | 1 | 1 |
| 住 所 | 問合番号 | 料金(月額賃料) | 駐車場形態 | 制 限等 | 更新料 | 敷金 | 礼金 |
| 杉並区高円寺南4丁目17番月極駐車場GoogleMAP (4-17) | 0021 | 28,000円 | 平置き | 一般車両 | 1 | 1 | 1 |
| 住 所 | 問合番号 | 料金(月額賃料) | 駐車場形態 | 制 限 | 更新料 | 敷金 | 礼金 |
| 杉並区高円寺南5丁目8番月極駐車場GoogleMAP (5-8) | 0010 | 30,000円 | 平置き | 一般車両 | 1 | 1 | 1 |
| 杉並区高円寺南5丁目34番月極駐車場GoogleMAP (5-34) | 0016 | 30,000円 | 平置き | 一般車両 | 1 | 1 | 1 |
| 杉並区高円寺南5丁目23番月極駐車場GoogleMAP (5-23) | 0017 | 26,000円 | 平置き | 一般車両 | 1 | 1 | 1 |
駐車場を探すとき、
「家からどのくらいの距離あるんだろう」?
「A駐車場とB駐車場どっちのほうが家に近いんだろう」
「A地点とB地点どっちにも近いと良いな」
いろいろ思いますよね。
現地に行って駐車場探して・・管理している不動産屋さんにあたって・・
でもそれって、現地に行かなくても良かったりするんです。
私たちにお任せください。お客様にデメリットはほとんどございません。
なぜなら、諸経費は基本的に間に管理会社が入っていればどこで借りても一緒だったりします。
(報酬が低いので、直接頼まれたり、お付き合い上紹介している業者さんがほとんどですが)
弊社は、地元の駐車場を管理している管理会社、オーナーさんと縁をもち他社、自社問わず
お客様に最適な駐車場を余すことなくご紹介。
お部屋を探した他社からお客様を紹介されることもございます。
さっそく駐車場を探す方はこちらをクリック>>>その前に初めて駐車場を借りる方は駐車場探しQ&Aをご覧ください。
| 住 所 | 問合番号 | 料金(月額賃料) | 駐車場形態 | 制 限 | 更新料 | 敷金 | 礼金 |
| 杉並区高円寺南1丁目13番 月極駐車場GoogleMAP (1-13) | 0018 | 28,000円 | 平置 | 一般車両 | 1 | 1 | 1 |
| 杉並区高円寺南1丁目12番 月極駐車場GoogleMAP (1-12) | 0019 | 30,000円 | 平置 | 一般車両 | 1 | 1 | 1 |